Assessore con deleghe al Bilancio e Finanze: Assessore Mario Silvestrini
| MATTINA | POMERIGGIO | |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 - 13:00 | |
| Martedì | 8:30 - 13:00 | 16:00 - 18:30 |
| Mercoledì | 8:30 - 13:00 | |
| Giovedì | 8:30 - 13:00 | 16:00 - 18:30 |
| Venerdì | 8:30 - 13:00 | |
| Sabato | chiuso |
Provvede alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale ed alle relative variazioni, al rendiconto annuale (conto consuntivo) e relative certificazioni, controlli di gestione, emissione e trasmissione al tesoriere comunale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, provvede al versamento dei tributi erariali, alla gestione dei mutui in ammortamento, all'acquisizione ed alla registrazione di documenti di spesa e relative liquidazioni.
Tesoreria Comunale:
Banca delle Marche S.p.a. - Marotta, Statale Adriatica Sud n° 460 - 61032 Fano (PU)
Iban: IT96C0605524302000000000893
Abi: 06055 - Cab: 24302 - Cin: C - c/c n° 893
Cod. Swift: BAMAIT3A
Intestazione C/c | Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): | |||||
PAESE | CHECK | CIN | ABI | CAB | N° CONTO | |
Comune di Mondolfo - Servizio Tesoreria | IT | 66 | Y | 07601 | 13300 | 000013277611 |
Comune di Mondolfo - ICI - Imposta Comunale sugli Immobili | IT | 22 | E | 07601 | 13300 | 000020092862 |
Comune di Mondolfo - TIA e Servizi Comunali | IT | 47 | J | 07601 | 13300 | 001010495461 |
Comune di Mondolfo - Addizionale Comunale all'IRPEF | IT | 40 | Z | 07601 | 13300 | 000086077427 |
Comune di Mondolfo - Rette Casa di Riposo | IT | 18 | Y | 07601 | 13300 | 000010208619 |
Comune di Mondolfo - Mense Scolastiche | IT | 38 | Y | 07601 | 13300 | 000010209617 |
Comune di Mondolfo - Lampade Votive | IT | 15 | G | 07601 | 13300 | 000002978549 |
Comune di Mondolfo - Ufficio Polizia Urbana | IT | 54 | Y | 07601 | 13300 | 000014238612 |
| ||||||
| Codice BIC: BPPIITRRXXX (uguale per tutti i c/c) | |||||
Codice fiscale 81002570414
Partita IVA 00125710418